歡迎進入(rù)上海(hǎi)伊裏德自(zì)動化設備有限公(gōng)司網站(zhàn)!
Product Center
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁(yè) - 產(chǎn)品中(zhōng)心 - 日本(běn)歐姆龍(lóng)OMRON - OMRON傳(chuán)感器 - ZS-HL日(rì)本歐姆(mǔ)龍OMRON位移傳(chuán)感(gǎn)器(qì)報(bào)價(jià)

產(chǎn)品(pǐn)簡介
日(rì)本(běn)歐姆龍(lóng)OMRON位移(yí)傳感器超高性能(néng)傳感(gǎn)器支(zhī)持大範圍(wéi)準確測(cè)量的核心(xīn)質量
產(chǎn)品分(fēn)類
日(rì)本(běn)歐(ōu)姆龍(lóng)OMRON位(wèi)移(yí)傳感(gǎn)器(qì)產品(pǐn)種類(lèi):
| 光(guāng)學(xué)係(xì)統 | 檢(jiǎn)測距離 | 光束(shù)形狀(zhuàng) | 光(guāng)束直(zhí)徑 | 分(fēn)辨率(shuài)(參(cān)見注) | 電纜長(cháng)度 | 型(xíng)號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正反射型 | 20±1mm | 綫光(guāng)束 | 1.0mm × 20μm | 0.25 μm | 2m | ZS-HLDS2T 2M |
| 0.5m | ZS-HLDS2T 0.5M | |||||
| 25±2mm | 綫(xiàn)光(guāng)束 | 2.2mm × 45μm | 0.6 μm | 2m | ZS-HLDS2VT 2M | |
| 0.5m | ZS-HLDS2VT 0.5M | |||||
| 漫(màn)反(fǎn)射(shè)型 | 50±5mm | 綫光(guāng)束 | 1.0mm × 30μm | 0.25 μm | 2m | ZS-HLDS5T 2M |
| 0.5m | ZS-HLDS5T 0.5M | |||||
| 100±20mm | 綫(xiàn)光(guāng)束 | 3.5mm × 60μm | 1 μm | 2m | ZS-HLDS10 2M | |
| 0.5m | ZS-HLDS10 0.5M | |||||
| 600±350mm | 綫(xiàn)光(guāng)束(shù) | 16mm × 0.3mm | 8 μm | 2m | ZS-HLDS60 2M | |
| 0.5m | ZS-HLDS60 0.5M | |||||
| 1500±500mm | 綫(xiàn)光(guāng)束 | 40mm × 1.5mm | 500 μm | 2m | ZS-HLDS150 2M | |
| 0.5m | ZS-HLDS150 0.5M |
日本歐(ōu)姆(mǔ)龍(lóng)OMRON位移(yí)傳(chuán)感器(qì)產品(pǐn)性(xìng)能:
| 項目(mù) | 型(xíng)號(hào) | ZS-HLDC11 | ZS-HLDC41 | |
|---|---|---|---|---|
| 平(píng)均采(cǎi)樣數 | 1/2/4/8/16/32/64/256/512/1,024/2,048,4,096 | |||
| 安裝(zhuāng)傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | 每隻傳(chuán)感器控(kòng)製(zhì)器1個(gè) | |||
| 外部接口 | 鏈(liàn)接方式(shì) | 串(chuàn)口(kǒu)I/O:連速(sù)器,其他(tā):預配綫(標準電(diàn)纜(lǎn)長(cháng)度:2m) | ||
| 串口I/O | USB2.0 | 1個端口,全速(12Mbps以下),MINI-B | ||
| RS-232C | 1個(gè)端口,115,200bps以下(xià) | |||
| 輸出(chū) | 判斷輸出 | 3個(gè)輸(shū)出:HIGH(高)/PASS(通過(guò))/LOW(低(dī)) NPN開路集電(diàn)極,DC30V,最大(dà)為50mA,殘餘(yú)電壓(yā):最(zuì)大(dà)為1.2V | 3個輸(shū)出:HIGH(高(gāo))/PASS(通(tōng)過(guò))/LOW(低) PNP開(kāi)路(lù)集電(diàn)極,最大為50mA,殘(cán)餘電(diàn)壓(yā):最大為(wéi)1.2V | |
| 綫性(xìng)輸出(chū) | 可從2種輸出,電壓或電(diàn)流(liú)中(zhōng)選擇(通(tōng)過底(dǐ)座上切(qiē)換(huàn)開關(guān)進(jìn)行選擇)。 ·電壓輸出:-10~10V,輸出(chū)阻抗40Ω ·電(diàn)流輸出:4~20mA,最(zuì)大負載電阻(zǔ):300Ω | |||
| 輸入 | 激光(guāng)OFF,歸零定時(shí),復位 | ON:短路(lù),端電壓0V或1,5V或(huò)更(gēng)低 OFF:開(kāi)路(lù)(漏電流:最大為0.1mA) | ON:電源電壓(yā)短路(lù)或(huò)電源電(diàn)壓(yā)差1.5V以(yǐ)內 OFF:開(kāi)路(漏電流:最大為0.1mA) | |
| 功(gōng)能 | 顯示:測量值(zhí),門(mén)限值,電壓(yā)/電(diàn)流(liú),接收光(guāng)量(liáng)以及分辨(biàn)率(shuài)/端(duān)子塊(kuài)輸(shū)出*2 傳(chuán)感:模式,增益,測量對象,頭安裝(zhuāng) 測(cè)量(liáng)點(diǎn)*1:平均值,峰值(zhí),穀值(zhí),厚度(dù),斷(duàn)差以及計(jì)算 過(guò)濾(lǜ):平滑(huá),平(píng)均(jūn)以及微分(fēn) 輸出(chū):比例(聚焦(jiāo)/校(xiào)正(zhèng)),判斷(duàn)(遲滯和(hé)定時器),非(fēi)測量,及組(切(qiē)換和(hé)清(qīng)除(chú))* 係(xì)統保(bǎo)存,初(chū)始化,測(cè)量信(xìn)息(xī)顯(xiǎn)示,通(tōng)信(xìn)設(shè)定(dìng)值,鍵(jiàn)鎖(suǒ)定,語言及(jí)數據(jù)加(jiā)載(zǎi) 任務(wù):ZS-HLDC□1:單任(rèn)務或多(duō)任(rèn)務(wù)(最(zuì)多4項(xiàng)) ZS-LDC□1:單任(rèn)務 | |||
| 狀(zhuàng)態指示(shì)燈 | HIGH(橘黃色),PASS(綠(lǜ)色),LOW(橘黃(huáng)色),LDON(綠(lǜ)色),ZERO(橘(jú)黃(huáng)色),ENABLE(綠(lǜ)色(sè)) | |||
| 分段顯(xiǎn)示(shì) | 主顯示(shì) | 8段(duàn)紅(hóng)色(sè)LED,6位(wèi) | ||
| 副顯(xiǎn)示 | 8段(duàn)綠(lǜ)色(sè)LED,6位(wèi) | |||
| LCD | 16位數×2行,字符顏色(sè):綠(lǜ)色,每(měi)個(gè)字符(fú)分(fēn)辨(biàn)率(shuài):5×8像素(sù)矩陣 | |||
| 設(shè)定(dìng)輸(shū)入 | 設(shè)定(dìng)鍵(jiàn) | 方向(xiàng)鍵(jiàn)(上(shàng),下,左,右(yòu)),設(shè)定(dìng)鍵,退出鍵,菜(cài)單鍵及功(gōng)能鍵(1~4) | ||
| 切換(huàn)開(kāi)關(guān) | 門限開關(2種(zhǒng)狀態:高/低),模式(shì)開關(3種(zhǒng)狀(zhuàng)態:功能(néng),示(shì)教(jiào)及(jí)運(yùn)行) | |||
| 電源電壓 | DC21.6V~26.4V(包括紋波(bō)) | |||
| 電流消耗 | 最大(dà)為0.5A(連接傳感(gǎn)器(qì)頭時) | |||
| 環(huán)境(jìng)溫度 | 運行:0~50°C,儲存(cún):-15~+60°C(無結冰,無結露) | |||
| 環境濕度 | 運行(háng)和儲存時:35%~85%(無結露) | |||
| 防(fáng)護(hù)等級(jí) | IP20 (IEC60529) | |||
| 材(cái)質(zhì) | 外殼:聚碳酸(suān)酯(PC) | |||
| 電纜長度(dù) | 2m | |||
| 質(zhì)量(liáng) | 約(yuē)280g(不含包裝材(cái)質和附(fù)件(jiàn)) | |||
| 附件 | 鐵氧(yǎng)體磁(cí)芯(1),說(shuō)明書 | |||
日本歐(ōu)姆(mǔ)龍(lóng)OMRON位(wèi)移傳感(gǎn)器產(chǎn)品(pǐn)外形:
此產品咨(zī)詢請見(jiàn):日(rì)本歐姆龍(lóng)OMRON位移傳(chuán)感(gǎn)器