歡迎進(jìn)入(rù)上海伊裏德自動(dòng)化設備有限(xiàn)公司網站!
Product Center
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁 - 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 - 日(rì)本歐姆(mǔ)龍(lóng)OMRON - OMRON傳感器(qì) - ZW-7000日(rì)本歐姆龍(lóng)OMRON位移(yí)傳感器(qì)報(bào)價(jià)

產品簡介(jiè)
日(rì)本歐姆(mǔ)龍OMRON位(wèi)移(yí)傳(chuán)感器(qì)應對不同(tóng)材(cái)質,曲麵(miàn)均(jūn)能遊刃(rèn)有餘(yú)
產品(pǐn)分類
相關(guān)文章(zhāng)
日本歐姆龍(lóng)OMRON位移(yí)傳感(gǎn)器(qì)產品種類:
| 形狀(zhuàng) | 測量(liáng)範圍 | 光(guāng)點 直徑 | 靜止(zhǐ) 分辨率(shuài) * | 電纜(lǎn) 長(cháng)度 | 型號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| φ50μm | 0.004μm | 2m | ZW-S7010 2M | ||
| 0.3m | ZW-S7010 0.3M | ||||
![]() | φ70μm | 0.008μm | 2m | ZW-S7020 2M | |
| 0.3m | ZW-S7020 0.3M | ||||
![]() | φ100μm | 0.016μm | 2m | ZW-S7030 2M | |
| 0.3m | ZW-S7030 |
日本(běn)歐(ōu)姆(mǔ)龍OMRON位(wèi)移傳感器(qì)產品性能:
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | ZW-S7010 | ZW-S7020 | ZW-S7030 | ZW-S5010 | ZW-S5020 | ZW-S5030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用(yòng)傳(chuán)感(gǎn)器控(kòng)製器 | ZW-7000□ | ZW-5000□ | |||||
| 測(cè)定中(zhōng)心距離 | 10mm | 20mm | 30mm | 10mm | 20mm | 30mm | |
| 測量範(fàn)圍 | ±0.5mm *1 | ±1mm *1 | ±2mm *1 | ±0.5mm | ±1mm | ±2mm | |
| 靜止(zhǐ)分辨(biàn)率 *2 | 0.004μm | 0.008μm | 0.016μm | 0.004μm | 0.008μm | 0.016μm | |
| 綫性(xìng)度(dù) *3 | ±0.45μm | ±0.9μm | ±2.0μm | ±0.45μm | ±0.9μm | ±2.0μm | |
| 光點(diǎn)直徑(jìng) (測(cè)量範圍內(nèi)整區(qū)) *4 | φ50μm | φ70μm | φ100μm | φ9μm | φ13μm | φ18μm | |
| 測量(liáng)周期 *5 | 20μs~400μs | 80μs~1600μs | |||||
| 使(shǐ)用(yòng)環(huán)境(jìng)照度 | 物(wù)體表(biǎo)麵照(zhào)度(dù)30000Lx以(yǐ)下:白(bái)熾(chì)燈 | ||||||
| 環境溫度(dù)範圍 | 工(gōng)作(zuò)時(shí):0~+50℃,保(bǎo)存時(shí):-15~+60℃ (不結(jié)冰,不凝(níng)露(lòu)) | ||||||
| 環境濕度(dù)範(fàn)圍 | 工(gōng)作時/保存(cún)時:35~85%(不凝露) | ||||||
| 保護(hù)構(gòu)造 | IP40(IEC60529) | ||||||
| 振(zhèn)動(dòng)(耐(nài)久) | 10~150Hz(單(dān)振幅0.35mm), X/Y/Z各方(fāng)向(xiàng) 80分鐘 | ||||||
| 衝擊(耐久) | 150m/s2,6個(gè)方(fāng)向,各3次(上下(xià),左(zuǒ)右(yòu),前(qián)後) | ||||||
| 溫(wēn)度特(tè)性 *6 | 0.6μm/℃ | 1.1μm/℃ | 1.8μm/℃ | 0.6μm/℃ | 1.1μm/℃ | 1.8μm/℃ | |
| LED的安全性(xìng) | 風險(xiǎn)組(zǔ)1(IEC62471) | ||||||
| 材(cái)質 | 箱體(tǐ):鋁壓鑄 光纜(lǎn)包(bāo)層部(bù):PVC 校準ROM:PC | ||||||
| 光纜長度 | 0.3m,2m(耐彎(wān)曲電纜(lǎn)) | ||||||
| 光纜最(zuì)小彎(wān)曲半徑(jìng) | 20mm | ||||||
| 絕緣電(diàn)阻(校準ROM) | 外(wài)殼(ké)與所(suǒ)有(yǒu)端子(zǐ)間:20MΩ(250V兆歐(ōu)表(biǎo)) | ||||||
| 耐壓(校準ROM) | 外(wài)殼(ké)與(yǔ)所(suǒ)有(yǒu)端子間(jiān):AC1000V,50/60Hz,1分鐘(zhōng) | ||||||
| 重量 | 光纜長(cháng)度0.3m 約(yuē)170g 光纜(lǎn)長度2m 約(yuē)180g | ||||||
| 附件 | 校準ROM固定用螺釘(dīng)(M2), 吊(diào)帶(2個), 使用(yòng)說(shuō)明(míng)書, 使(shǐ)用注(zhù)意事項 | 校(xiào)準ROM固(gù)定用螺釘(dīng)(M2), 吊(diào)帶(1個), 使用說明(míng)書(shū), 使(shǐ)用注意事項(xiàng) | |||||
日本歐姆龍(lóng)OMRON位移傳(chuán)感(gǎn)器產品(pǐn)外(wài)形:
此(cǐ)產品咨(zī)詢請見:日(rì)本歐姆(mǔ)龍(lóng)OMRON位(wèi)移(yí)傳感器
上(shàng)一(yī)個:E3X-ZV日本(běn)歐姆龍(lóng)OMRON光纖放大器(qì)報(bào)價(jià)
返回列(liè)表