歡(huān)迎(yíng)進入上海(hǎi)伊(yī)裏(lǐ)德自動化(huà)設(shè)備有限公司網站!
Product Center
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中(zhōng)心 - 日(rì)本(běn)歐(ōu)姆(mǔ)龍(lóng)OMRON - OMRON傳感器 - E3NX-CA日(rì)本歐姆龍OMRON傳感(gǎn)器(qì)報價(jià)

產(chǎn)品簡介(jiè)
日本(běn)歐(ōu)姆龍(lóng)OMRON傳(chuán)感(gǎn)器白(bái)色(sè)LED型智(zhì)能(néng)光纖放(fàng)大(dà)器(qì),光(guāng)纖放大器的操作性(xìng)一如既往(wǎng),可實現很(hěn)高(gāo)的(dí)顏色判別能(néng)力,原有的(dí)通用光纖(xiān)單(dān)元,也可直接連接使用。
產(chǎn)品分類
日本歐(ōu)姆(mǔ)龍OMRON傳感器(qì)產(chǎn)品(pǐn)描述(shù):白(bái)色LED型智能(néng)光(guāng)纖(xiān)放(fàng)大器,光纖放大器的操(cāo)作(zuò)性(xìng)一如(rú)既往,可實現(xiàn)很(hěn)高的(dí)顏色判(pàn)別(bié)能力(lì),原有的通用(yòng)光纖單元,也可直(zhí)接(jiē)連接(jiē)使用。
日(rì)本歐姆龍OMRON傳感器(qì)種(zhǒng)類(lèi):
| 分類 | 形(xíng)狀(zhuàng) | 連(lián)接方式 | 輸入輸(shū)出(chū) | 型號(hào) | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN輸(shū)出 | PNP輸出(chū) | ||||
| 標準(zhǔn)機(jī)型 | ![]() | 導綫(xiàn)引出(2m) | 1輸出 | E3NX-CA11 2M | E3NX-CA41 2M |
![]() | 省(shěng)配(pèi)綫接插件 | 1輸(shū)出(chū) | E3NX-CA6 | E3NX-CA8 | |
| 高(gāo)功能型 | ![]() | 導綫(xiàn)引(yǐn)出(2m) | 2輸(shū)出(chū)+1輸(shū)入 | E3NX-CA21 2M | E3NX-CA51 2M |
| 傳感器(qì)通信 單(dān)元(yuán)型 * | ![]() | 傳感(gǎn)器(qì)通(tōng)信單(dān)元 用接(jiē)插件 | ── | E3NX-CA0 | |
日(rì)本歐姆龍OMRON傳(chuán)感(gǎn)器性能:
| 項(xiàng)目 | 類(lèi)型(xíng) | 標準 | 高功(gōng)能 | 傳感(gǎn)器通信單元(yuán)用(yòng) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN輸(shū)出 | E3NX-CA11 | E3NX-CA6 | E3NX-CA21 | E3NX-CA0 | ||
| PNP輸(shū)出 | E3NX-CA41 | E3NX-CA8 | E3NX-CA51 | |||
| 連接方(fāng)式 | 導綫引出(chū) | 省配綫 接插件 | 導綫引出 | 傳(chuán)感(gǎn)器通信單(dān)元用接插件(jiàn) | ||
| 輸(shū)入 輸出(chū) | 輸出 | 1輸出 | 2輸(shū)出 | ── *3 | ||
| 外(wài)部輸入 | ── | 1輸入(rù) *2 | ||||
| 光源(yuán)(發光(guāng)波長(cháng)) | 白色(sè)LED(420~700nm) | |||||
| 電源(yuán)電壓 | DC10~30V 含波動(dòng)(p-p)10% | 通過傳感器通(tōng)信單元(yuán),由接插件(jiàn)供電 | ||||
| 消(xiāo)耗(hào) 功(gōng)率 *4 | 電源電壓24V時 常規模式:960mW以下(xià)(消耗電流40mA以(yǐ)下(xià)) 環(huán)保功(gōng)能ON :720mW以下(消耗(hào)電流30mA以(yǐ)下(xià)) 環保功能LO:800mW以下(xià)(消耗電流33mA以(yǐ)下) | |||||
| 控製(zhì) 輸(shū)出 | 負載(zǎi)電(diàn)源電(diàn)壓(yā):DC30V以(yǐ)下,開路(lù)集電極輸出型 負載電(diàn)流:連接1~3台(tái)時(shí)100mA以下, 連接(jiē)4台以上(shàng)時(shí)20mA以下(xià) (剩餘(yú)電(diàn)壓(yā) 負(fù)載電流10mA以下:1V以(yǐ)下 負載(zǎi)電(diàn)流(liú)10~100mA:2V以下) OFF狀態電流:0.1mA以下 | ── | ||||
| 指(zhǐ)示(shì)燈 | 7段顯(xiǎn)示(輔(fǔ)數字顯示:綠色(sè)+主數字(zì)顯示:白色) 顯(xiǎn)示(shì)方向:可切(qiē)換(huàn)常規/反轉(zhuǎn)顯(xiǎn)示 OUT指示(shì)燈(橙色(sè)),NO/NC指示燈(dēng)(橙色(sè)),智(zhì)能(néng)調(tiáo)諧(xié)指示(shì)燈(dēng)(藍(lán)色), OUT選擇(zé)指(zhǐ)示燈(dēng)(橙色(sè))(僅2輸出) | |||||
| 保(bǎo)護電(diàn)路(lù) | 電(diàn)源反(fǎn)向(xiàng)連接保護(hù),輸出短路(lù)保護(hù),輸(shū)出反(fǎn)向(xiàng)連(lián)接保護 | 電源反(fǎn)接(jiē)保(bǎo)護(hù) | ||||
| 檢(jiǎn)測(cè)方(fāng)式(shì) | 對比(bǐ)度模式(shì):RGB任(rèn)一光(guāng)量判別(bié)(初(chū)始狀態/2點調諧(xié)後) (1點(diǎn)調諧(xié)時(shí)為(wéi)R+G+B光量(liáng)判(pàn)別) 彩色模式:RGB比(bǐ)率判別(bié) | |||||
| 響 應 時(shí) 間(jiān) | 最(zuì)快模式 (SHS)*5 | 動作(zuò)·復(fù)位:各(gè)50μs(僅對(duì)比(bǐ)度(dù)模式) | ||||
| 高(gāo)速模式(shì) (HS) | 動作(zuò)·復位:各(gè)250μs | |||||
| 標準模式(shì) (Stnd) | 動作·復位:各1ms | |||||
| 超(chāo)大(dà)功(gōng)率模式(shì) (GIGA) | 動(dòng)作·復(fù)位(wèi):各(gè)16ms | |||||
| 靈敏度調(tiáo)節 | 智能(néng)調諧(xié)[2點(diǎn)調諧/全自動調諧/1點調(tiáo)諧(1%~99%)]或手(shǒu)動調整(zhěng) | |||||
| 最(zuì)多連接台(tái)數 | 30台(tái) | 30台(tái)(與(yǔ)歐姆龍(lóng)NJ係列(liè)連接(jiē)時(shí)。) | ||||
| 防 止(zhǐ) 相 互 幹 擾 的 台 數(shù) *6 | 最快模式 (SHS) *5 | ── | ||||
| 高(gāo)速(sù)模式 (HS) | 10台(tái) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)模式 (Stnd) | 10台(tái) | |||||
| 超大功(gōng)率模式(shì) (GIGA) | 10台 | |||||
| 功(gōng) 能 | 動(dòng)作模式 | 對比(bǐ)度模式:NO(入光(guāng)時(shí)ON)/NC(遮光時ON) 彩(cǎi)色模式:NO(一致時ON:與(yǔ)注(zhù)冊顏(yán)色(sè)相同時ON)/NC(不(bù)一致時(shí)ON:與(yǔ)注(zhù)冊(cè)顏(yán)色不同(tóng)時ON) | ||||
| 定時器 | 可(kě)從定(dìng)時器(qì)功(gōng)能(néng)無效(xiào)/斷(duàn)開(kāi)延遲/接通延遲/單觸發/接通斷開延(yán)遲(chí)中選擇(zé) (0.1~0.5ms時以0.1ms為單位(wèi),0.5~5ms時(shí)以0.5ms為單(dān)位(wèi),5~9999ms時以(yǐ)1ms為單(dān)位(wèi)。初(chū)始(shǐ)值10ms。*.1ms) | |||||
| 歸零 | 僅(jǐn)對(duì)比度模式 可顯示負值(閾值也會偏移(yí)) | |||||
| 設定(dìng)復(fù)位(wèi) *7 | 可從初始復位(wèi)(出廠狀(zhuàng)態(tài))/用(yòng)戶復(fù)位(保(bǎo)存(cún)的(dí)狀態)/BANK復位(wèi)中選(xuǎn)擇(zé) | |||||
| ECO模式 | 可從(cóng)OFF(數字指(zhǐ)示燈點亮(liàng))/ECO ON(數(shù)字(zì)指(zhǐ)示燈(dēng)熄滅(miè))/ECO LO(數字指示(shì)燈灰(huī)暗點亮(liàng))中選擇 | |||||
| BANK切換(huàn) 設定(dìng) | 可從BANK1~8中選擇(zé) | |||||
| 功(gōng)率(shuài)調(tiáo)諧 水平 | 可設定100~9999(將執行智(zhì)能調(tiáo)諧(xié)時的R,G,B最大受光量調整(zhěng)至功率調諧(xié)水平(píng)) | |||||
| 輸(shū)出2設(shè)定 | ── | 常規/錯(cuò)誤(wù)輸(shū)出(chū)/AND輸出(chū)/OR輸出(chū) | ── | |||
| 外部(bù)輸(shū)入(rù)設(shè)定 | ── | 可(kě)從(cóng)輸入OFF,調(tiáo)諧(xié),全(quán)自(zì)動調諧, 投光OFF,BANK1~2切(qiē)換, BANK1~8切(qiē)換,歸(guī)零(líng)中(zhōng)選(xuǎn)擇(zé) | ── | |||
| 顯(xiǎn)示(shì)切換 | 閾值(zhí)/受光量,CH編號/受光(guāng)量(liáng),RGB顯示/受光量,BANK顯示(shì)/受光量 | |||||
| 使(shǐ)用(yòng)環(huán)境(jìng)照度 | 受(shòu)光(guāng)麵照度 白熾(chì)燈(dēng):20,000lx以下(xià), 太(tài)陽光(guāng):30,000lx以下 | |||||
| 環境(jìng)溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 | 工(gōng)作(zuò)時:連(lián)接1~2台(tái)時:-25~+55℃, 連接(jiē)3~10台時:-25~+50℃, 連接(jiē)11~16台時(shí):-25~+45℃, 連(lián)接17~30台時:-25~+40℃ 保存時(shí):-30~+70℃ (不(bù)結(jié)冰,不凝(níng)露(lòu)) | 工(gōng)作(zuò)時:連(lián)接1~2台(tái)時:0~55℃, 連接(jiē)3~10台時:0~50℃, 連接(jiē)11~16台時:0~45℃, 連(lián)接17~30台時:0~40℃ 保存時(shí):-30~+70℃ (不結(jié)冰,不(bù)凝露(lòu)) | ||||
| 環(huán)境濕度(dù)範圍(wéi) | 工作時,保(bǎo)存時(shí):在以(yǐ)上(shàng)環境溫度範(fàn)圍內,各35~85%RH(不凝露) | |||||
| 設置環境 | 3級(jí)汙染(根(gēn)據IEC60947-1) | |||||
| 絕緣(yuán)電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆(zhào)歐(ōu)表(biǎo)) | |||||
| 耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
| 振動(dòng) | 10~55Hz 雙(shuāng)振幅1.5mm X,Y,Z各(gè)方向(xiàng)2h | |||||
| 衝(chōng)擊(jī)(耐久(jiǔ)) | 500m/s2 X,Y,Z各方向(xiàng)3次 | 150m/s2 X,Y,Z各方向3次 | ||||
| 重量(liáng) (包(bāo)裝狀態/僅(jǐn)本(běn)體(tǐ)) | 約115g/約(yuē)75g | 約60g/約20g | 約115g/約75g | 約65g/約(yuē)25g | ||
| 材(cái) 質 | 外(wài)殼(ké) | 聚碳(tàn)酸酯(zhǐ)(PC) | ||||
| 蓋板(bǎn) | 聚碳酸酯(PC) | |||||
| 電纜包層 | 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(PVC) | ── | ||||
| 附件(jiàn) | 使用(yòng)說明書 | |||||
此產品咨詢請(qǐng)見:日(rì)本(běn)歐姆龍OMRON傳感器