歡迎(yíng)進入上海(hǎi)伊裏德(dé)自(zì)動(dòng)化(huà)設(shè)備有限公司(sī)網站(zhàn)!
Product Center
當(dāng)前(qián)位置:首頁(yè) - 產品(pǐn)中心 - 日本歐(ōu)姆龍(lóng)OMRON - OMRON傳(chuán)感(gǎn)器 - E8F2日(rì)本歐姆龍OMRON壓(yā)力(lì)傳(chuán)感(gǎn)器報(bào)價(jià)

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
日(rì)本(běn)歐(ōu)姆(mǔ)龍(lóng)OMRON壓力(lì)傳感(gǎn)器(qì)提高了(liǎo)視覺(jué)識別性(xìng)附帶了 LED顯示的(dí)壓(yā)力傳(chuán)感器
產品分類
相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)
日本(běn)歐姆(mǔ)龍OMRON壓(yā)力(lì)傳感(gǎn)器(qì)特點(diǎn):
日本歐姆龍(lóng)OMRON壓(yā)力(lì)傳(chuán)感(gǎn)器種類:
| 壓力範圍 | 輸出(chū)形式 (ON/OFF) | 綫(xiàn)性(xìng)輸出 | 型(xíng)號(hào) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NPN輸出(chū) | PNP輸(shū)出 | ||||
| 正(zhèng)壓(yā) | 0~100kPa | 集電(diàn)極(jí)開(kāi)路(lù) (獨立(lì)2輸出(chū)) | 1~5V | E8F2-A01C | E8F2-A01B |
| 0~1MPa | E8F2-B10C | E8F2-B10B | |||
| 負壓 | 0~-101kPa | E8F2-AN0C | E8F2-AN0B | ||
日本歐(ōu)姆龍(lóng)OMRON壓(yā)力傳感器性(xìng)能:
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | NPN輸(shū)出(chū) | E8F2-A01C | E8F2-B10C | E8F2-AN0C |
|---|---|---|---|---|---|
| PNP輸(shū)出 | E8F2-A01B | E8F2-B10B | E8F2-AN0B | ||
| 電(diàn)源(yuán)電壓 | DC12~24V±10% 波動(dòng)(p-p) 10%以下 | ||||
| 消(xiāo)耗(hào)電流 | 70mA以(yǐ)下(xià) *1 | ||||
| 壓力(lì)種類 | 計示壓(yā)力 | ||||
| 壓(yā)力(lì)範圍(wéi) | 0~100kPa | 0~1MPa | 0~-101kPa | ||
| 壓力(lì)設(shè)定範圍 | 0~100kPa | 0~1MPa | 0~-101kPa | ||
| 耐壓力 | 400kPa | 1.5MPa | 400kPa | ||
| 適用(yòng)流體 | 非腐(fǔ)蝕性氣(qì)體(tǐ),不可燃(rán)性氣(qì)體(tǐ) | ||||
| 動(dòng)作模(mó)式 | 磁(cí)滯(zhì)狀態(tài),窗(chuāng)口狀態,自(zì)動示教(jiào)狀態(tài) | ||||
| 重復精確度(dù) (ON/OFF輸出(chū)) | ±1%F.S.以下 | ||||
| 直綫性(綫性輸出(chū)) | ±1%F.S.以下(xià) | ||||
| 響應時(shí)間(ON/OFF輸(shū)出) | 5ms以下(xià) | ||||
| 綫性(xìng)輸(shū)出 | 1~5V ±5%F.S.(輸出阻抗:1kΩ,允(yǔn)許負(fù)載(zǎi)電(diàn)阻:500kΩ以上(shàng)) | ||||
| 輸出(chū)形式 (ON/OFF) | 集電(diàn)極開(kāi)路輸出(chū) (NO/NC) (NPN/PNP輸出 因形(xíng)式而異(yì)) | ||||
| 負(fù)載電流 | 30mA以(yǐ)下 | ||||
| 輸出施(shī)加(jiā)電(diàn)壓(yā) | DC30V以下 | ||||
| 殘(cán)留電壓(yā) | NPN集電(diàn)極(jí)開(kāi)路(lù)輸出(chū)型(xíng)1V以(yǐ)下(xià)(負載電流(liú)30mA時) PNP集(jí)電(diàn)極開路(lù)輸出型2V以下(負(fù)載電(diàn)流30mA時(shí)) | ||||
| 顯(xiǎn)示(shì)方式 *2 | 根據LED3.5位(wèi)數字(zì)顯示(紅色),LED顯示(綠色), 輸出晶體管ON時,橙色LED亮(liàng)燈(2輸(shū)出獨立(lì)),LED單位(wèi)顯示(綠色) | ||||
| 顯(xiǎn)示精(jīng)度 | ±3%F.S.±1位以(yǐ)下 | ||||
| 保(bǎo)護回(huí)路(lù) | 逆(nì)接,負(fù)載短路保護(hù) | ||||
| 環境溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) | 工作時(shí):0~+55°C,保(bǎo)存時:-10~+60°C (無(wú)結冰(bīng)) | ||||
| 環(huán)境濕度範圍 | 工(gōng)作時(shí),保存時:各(gè)35~85%RH (無(wú)結露) | ||||
| 溫(wēn)度(dù)的(dí)影響 | ±3%F.S.以(yǐ)下(xià) | ||||
| 電(diàn)壓的影響 | ±1.5%F.S.以(yǐ)下(xià) | ||||
| 絕緣(yuán)電阻 | 100MΩ以(yǐ)上(shàng)(DC500V兆(zhào)歐(ōu)表(biǎo))充(chōng)電部(bù)整(zhěng)體與外殼之(zhī)間(jiān) | ||||
| 耐電壓(yā) | AC1,000V 1min | ||||
| 振動(耐(nài)久(jiǔ)) | 10~500Hz,雙振(zhèn)幅(fú)1mm 150m/s2 X,Y,Z各(gè)方向 11min×3次(cì)掃描 | ||||
| 衝擊(耐(nài)久(jiǔ)) | 300m/s2 X,Y,Z各(gè)方向 各3次 | ||||
| 保(bǎo)護結(jié)構 | IEC標(biāo)準 IP50 | ||||
| 壓力(lì)孔 | R(PT)1/8錐(zhuī)形螺釘,M5螺母(mǔ) | ||||
| 連(lián)接(jiē)方(fāng)式 | 導(dǎo)綫(xiàn)引(yǐn)出(chū)型(標準(zhǔn)導(dǎo)綫長2m) | ||||
| 導綫 | UL認(rèn)定導綫 | ||||
| 質(zhì)量(liáng)(包(bāo)裝後) | 約110g | ||||
| 材質 | 壓力(lì)孔 | 鋁(lǚ)壓鑄(zhù) | |||
| 外(wài)殼 | 耐(nài)熱ABS | ||||
| 附件(jiàn) | 安(ān)裝支架(jià),使(shǐ)用(yòng)說(shuō)明書(shū) | ||||
*1. 節省電力(lì)功能(néng)動作時大約是(shì)43mA。
*2. 數字顯示(shì)部分顯示(shì)例。
| 型號(hào) | 設定單位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | |||||||
| 印加壓(yā)力 | 數字(zì)顯(xiǎn)示 | ||||||
| E8F2-A01C | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E8F2-B10C | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E8F2-AN0C | -101 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||
此產品(pǐn)咨詢請見:日本歐姆(mǔ)龍(lóng)OMRON壓力傳感器