歡迎進(jìn)入(rù)上(shàng)海伊裏(lǐ)德自動(dòng)化(huà)設備有限(xiàn)公(gōng)司網站!
Product Center
當(dāng)前(qián)位置:首(shǒu)頁(yè) - 產品中(zhōng)心 - 日(rì)本歐(ōu)姆龍(lóng)OMRON - OMRON傳感(gǎn)器 - E2EW日本(běn)歐姆龍OMRON接(jiē)近(jìn)傳(chuán)感器(qì)報(bào)價(jià)

產品簡(jiǎn)介(jiè)
日本(běn)歐姆龍(lóng)OMRON接(jiē)近傳感器(qì)E2EW係(xì)列超(chāo)長(cháng)檢測(cè),用(yòng)於焊裝(zhuāng)工(gōng)位(wèi)及(jí)機(jī)床(chuáng)的(dí)加工(gōng)室內接近傳感(gǎn)器(qì)
產品分(fēn)類
日本歐姆(mǔ)龍(lóng)OMRON接近傳(chuán)感器(qì)特(tè)點(diǎn):
*1. 截至2020年11月(yuè),本(běn)公司(sī)調查結果。M18 超(chāo)長(cháng)距離(lí)型時。

日(rì)本(běn)歐姆龍OMRON接(jiē)近傳感(gǎn)器(qì)性能:
| 項目 | 型 尺寸 型號 | 超長距離(lí)型 | 長距離(lí)型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | ||
| E2EW-(Q)X7□12 | E2EW-(Q)X12□18 | E2EW-(Q)X22□30 | E2EW-(Q)X6□12 | E2EW-(Q)X10□18 | E2EW-(Q)X20□30 | ||
| 檢(jiǎn)測距(jù)離(lí) | 7mm±10% | 12mm±10% | 22mm±10% | 6mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
| 設定距離(lí) | 0~4.9mm | 0~8.4mm | 0~15.4mm | 0~4.2mm | 0~7.0mm | 0~14mm | |
| 應差 | 檢測距(jù)離(lí)的15%以下 | ||||||
| 可檢(jiǎn)測物(wù)體 | 磁性金(jīn)屬(shǔ),非(fēi)磁性(xìng)金(jīn)屬(檢測距(jù)離因(yīn)材(cái)質而異(yì)。參考樣(yàng)本“特性數據") | ||||||
| 標(biāo)準檢測物體(tǐ) | 鐵21×21×1mm | 鐵(tiě)36×36×1mm | 鐵66×66×1mm | 鐵18×18×1mm | 鐵(tiě)30×30×1mm | 鐵60×60×1mm | |
| 響(xiǎng)應(yīng)頻率*1 | 2Hz | ||||||
| 電源(yuán)電壓(yā) | DC10~30V含波(bō)動(dòng)(p-p)10%,Class2 | ||||||
| 消耗功率 | 720mW以下(xià)(電源(yuán)電壓(yā)24V時30mA以(yǐ)下(xià)) | ||||||
| 輸出形(xíng)式(shì) | B□型:PNP開(kāi)路集(jí)電(diàn)極C□型:NPN開(kāi)路集(jí)電極 | ||||||
| 動作(zuò)模(mó)式(shì) | 1輸出型(B1,C1):NO(常開(kāi)), 1輸出型(B2,C2):NC(常(cháng)閉(bì)), 2輸出(chū)型(xíng)(B3,C3):NO+NC(常開,常(cháng)閉) | ||||||
| 控(kòng)製輸出(chū) | 開(kāi)關(guān)容(róng)量(liáng) | 1輸出型(xíng)(B1,B2,C1,C2):DC10~30V Class2,200mA以下, 2輸(shū)出型(B3,C3):DC10~30V Class2,100mA以下(xià) | |||||
| 剩餘(yú)電壓(yā) | 1輸(shū)出(chū)型(xíng)(B1,B2,C1,C2):2V以下(xià)(負(fù)載(zǎi)電(diàn)流200mA,導綫長(cháng)2m時), 2輸出(chū)型(B3,C3):2V以(yǐ)下(負(fù)載電(diàn)流100mA,導綫長(cháng)2m時) | ||||||
| 指(zhǐ)示(shì)燈 | 標(biāo)準(zhǔn)I/O模式(SIO模式(shì)):動作指示(橙(chéng)色/點亮),通信(xìn)指示(shì)(綠色/熄(xī)滅(miè)) IO-Link模式(COM模式):動(dòng)作(zuò)指示(shì)(橙(chéng)色/點亮(liàng)),通信指示(綠(lǜ)色/閃(shǎn)爍(1s周期)) | ||||||
| 保(bǎo)護(hù)電路(lù) | 電(diàn)源反(fǎn)接(jiē)保護,浪湧吸收(shōu),負載(zǎi)短路保(bǎo)護(hù),輸出反接(jiē)保護(hù) | ||||||
| 環境(jìng)溫度(dù)範圍 | 工作時(shí):0ºC~+85ºC,保存(cún)時:-15ºC~+85ºC(無(wú)結冰(bīng),無結露)*3 | ||||||
| 環(huán)境(jìng)濕度範圍(wéi) | 工(gōng)作時(shí),保存時:各(gè)35~95%RH(無(wú)結露) | ||||||
| 溫(wēn)度的影(yǐng)響 | 0~+85ºC的溫度範圍(wéi)內(nèi)+23ºC時的(dí)檢測距(jù)離(lí)的±20%以內 | ||||||
| 電(diàn)壓的(dí)影(yǐng)響 | 在(zài)額(é)定(dìng)電(diàn)源(yuán)電(diàn)壓的±15%範(fàn)圍內,額定電源電壓(yā)時的(dí)檢(jiǎn)測(cè)距(jù)離的(dí)±1.5%以內 | ||||||
| 絕緣電(diàn)阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表(biǎo))充(chōng)電部整體(tǐ)與(yǔ)外(wài)殼(ké)間 | ||||||
| 耐電(diàn)壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min充(chōng)電部整體(tǐ)與(yǔ)外(wài)殼間 | ||||||
| 振動(耐(nài)久) | 10~55Hz 雙振(zhèn)幅1.5mmX,Y,Z各方向(xiàng)2h | ||||||
| 衝(chōng)擊(耐久) | 1,000m/s2X,Y,Z各(gè)方(fāng)向10次(cì) | ||||||
| 保護結(jié)構 | IEC60529標準IP67 | ||||||
| 連接方式 | 導(dǎo)綫引出(chū)型(xíng)(標(biāo)準導綫(xiàn)長2m),接插件中(zhōng)繼型(xíng)(標(biāo)準導綫(xiàn)長0.3m),M12接(jiē)插(chā)件型(xíng) | ||||||
| 重量 (包裝(zhuāng)狀(zhuàng)態) | 導(dǎo)綫(xiàn)引(yǐn)出(chū) | 約(yuē)140g | 約(yuē)165g | 約(yuē)225g | 約140g | 約(yuē)165g | 約(yuē)225g |
| M12 SmartClick 接(jiē)插件(jiàn)中繼型(xíng) | 約70g | 約100g | 約(yuē)160g | 約(yuē)70g | 約100g | 約160g | |
| 接插件型 | 約60g | 約(yuē)75g | 約135g | 約60g | 約75g | 約(yuē)135g | |
| 材(cái)質(zhì) | 外殼 | E2EW-X□:不(bù)鏽鋼(gāng)(SUS303),E2EW-QX□:氟(fú)樹(shù)脂塗(tú)層(基材(cái):SUS303) | |||||
| 檢(jiǎn)測麵 | E2EW-X□:不鏽(xiù)鋼(gāng)(SUS303),E2EW-QX□:氟樹(shù)脂(zhī)塗層(céng)(基材:SUS303) | ||||||
| 檢測(cè)麵(厚度) | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | |
| 緊固螺(luó)母 | E2EW-X□:不鏽(xiù)鋼(SUS303),E2EW-QX□:氟(fú)樹脂塗(tú)層(基材:SUS303) | ||||||
| 齒(chǐ)形(xíng)防(fáng)鬆(sōng)墊圈 | 鐵鍍(dù)鋅(xīn) | ||||||
| 代碼(mǎ) | 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)(PVC) | ||||||
| 主(zhǔ)要(yào)的(dí)IO-Link功(gōng)能(néng)*2 | NO/NC的動作模式切(qiē)換(huàn),自診斷功能有效/無效的選(xuǎn)擇,過近(jìn)判定距(jù)離(lí)的選(xuǎn)擇,控製(zhì)輸(shū)出(chū)的定時(shí)器功(gōng)能及(jí)定時(shí)器時間(jiān)的選(xuǎn)擇(zé),不(bù)穩(wěn)定(dìng)輸出(chū)(IO-Link通信(xìn)模(mó)式)的ON延時定(dìng)時器(qì)時間(jiān)的選擇(zé),監視(shì)器輸出,通(tōng)電時間的讀出,傳感器內部(bù)溫(wēn)度的(dí)讀取(qǔ),初始(shǐ)復(fù)位 | ||||||
| IO-Link 通信規(guī)格 *2 | IO-Link規(guī)格(gé) | Ver.1.1 | |||||
| 傳送速(sù)度 | E2EW-(Q)X□B□T□:COM3(230.4kbps),E2EW-(Q)X□B□D□:COM2(38.4kbps) | ||||||
| 數(shù)據長 | PD大(dà)小(xiǎo):2byte,OD大小:1byte (M-sequence type:TYPE2_2) | ||||||
| 最小周期時間 | COM2:2.3ms,COM3:1.0ms | ||||||
| 附件 | 使用(yòng)說明書,緊固(gù)螺母,齒形(xíng)防(fáng)鬆墊(diàn)圈(quān) | ||||||
此產(chǎn)品咨(zī)詢請見:日本歐姆(mǔ)龍OMRON接近(jìn)傳(chuán)感器