歡迎進入(rù)上海伊裏(lǐ)德(dé)自(zì)動(dòng)化設備有限公(gōng)司(sī)網站(zhàn)!
Product Center
當(dāng)前位置:首頁 - 產品(pǐn)中心 - 日本歐(ōu)姆(mǔ)龍(lóng)OMRON - OMRON傳感器 - ZX2日本(běn)歐姆龍OMRON位移(yí)傳感(gǎn)器報價

產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè)
日本歐姆龍OMRON位移傳感(gǎn)器(qì)外(wài)殼(ké),蓋板:PBT,光學(xué)窗(chuāng):玻(bō)璃,螺釘(dīng)部(bù):黃銅(tóng),電(diàn)纜:PVC
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
日本歐姆(mǔ)龍OMRON位(wèi)移傳感器種(zhǒng)類(lèi):
| 形狀 | 光(guāng)學方式(shì) | 光(guāng)束形狀 | 檢(jiǎn)測(cè)距離 | 分辨率(shuài) | 型號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
擴散反(fǎn)射型![]() | 擴(kuò)散(sàn)反射型(xíng) | 綫(xiàn)性光(guāng)束 | ![]() | 1.5μm | ZX2-LD50L 0.5M |
| 點(diǎn)光束(shù) | ZX2-LD50 0.5M | ||||
| 綫(xiàn)性光束 | ![]() | 5μm | ZX2-LD100L 0.5M | ||
| 點(diǎn)光(guāng)束 | ZX2-LD100 0.5M | ||||
| 正(zhèng)反射型 | 點光束 | ![]() | 1.5μm | ZX2-LD50V 0.5M |
日本歐姆(mǔ)龍(lóng)OMRON位移傳(chuán)感器性能(néng):
| 項目(mù) | 型(xíng)號(hào) | ZX2-LD50L | ZX2-LD50 | ZX2-LD100L | ZX2-LD100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光學方(fāng)式 | 擴(kuò)散反射(shè) | ||||
| 光(guāng)源 (發(fā)光波(bō)長) | 可(kě)視光半導體激光(波長660nm,1mW以下,JIS2級,IEC/EN Class2,FDA Class2 *5) | ||||
| 測量中(zhōng)心(xīn)距離(lí) | 50mm | 100mm | |||
| 測量(liáng)範圍 | ±10mm | ±35mm | |||
| 光束形狀(zhuàng) | 綫 | 光(guāng)點 | 綫 | 光(guāng)點(diǎn) | |
| 光(guāng)束(shù)直徑(jìng) *1 | 約(yuē)60μm×2.6mm | 約φ60μm | 約110μm×2.7mm | 約φ110μm | |
| 分辨(biàn)率(shuài) *2 | 1.5μm | 5μm | |||
| 綫(xiàn)性(xìng)度(dù) *3 | ±0.05%F.S. (40~50mm) ±0.1%F.S. (全(quán)範圍) | ±0.1%F.S. (40~50mm) ±0.15%F.S. (全範(fàn)圍) | ±0.05%F.S. (65~100mm) ±0.1%F.S. (全(quán)範(fàn)圍) | ±0.1%F.S. (65~100mm) ±0.15%F.S. (全範(fàn)圍) | |
| 溫度特性 *4 | 0.02%F.S./℃ | ||||
| 使用環(huán)境(jìng)照度 | 受光麵(miàn)照度(dù) 白熾燈:10,000lx以(yǐ)下(xià) | ||||
| 環境(jìng)溫度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 工作時:0~50℃,保(bǎo)存時(shí):-15~+70℃ (無結(jié)冰(bīng),結露) | ||||
| 環(huán)境濕(shī)度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 工作(zuò)時(shí),保存時(shí):各35~85%RH (無(wú)結(jié)露(lòu)) | ||||
| 耐電(diàn)壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(耐久(jiǔ)) | 10~150Hz 雙(shuāng)振(zhèn)幅0.7mm X,Y,Z各(gè)方向 80min | ||||
| 衝(chōng)擊(耐久) | 300m/s26個(gè)方向(xiàng),各3次(上(shàng)下(xià),左右,前後) | ||||
| 保(bǎo)護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準 IP67 | ||||
| 連(lián)接方(fāng)式(shì) | 連(lián)接器(qì)中(zhōng)繼(jì)型(xíng)(標準導(dǎo)綫(xiàn)長500mm) | ||||
| 質量(liáng)(包(bāo)裝後) | 約160g (僅本(běn)體的(dí)質量約為(wéi)75g) | ||||
| 材(cái)質 | 外殼,蓋板:PBT,光(guāng)學窗(chuāng):玻璃,螺(luó)釘部:黃銅(tóng),電纜(lǎn):PVC | ||||
| 附件(jiàn) | 使用說明書,鐵氧體磁(cí)芯(xīn)1個(gè)(TDK株(zhū)式會社製ZCAT1730-0730A),激光(guāng)警(jǐng)告標簽(qiān)(英(yīng)文字母), FDA認證(zhèng)標簽 | ||||
日本(běn)歐(ōu)姆龍OMRON位移(yí)傳感器(qì)外形尺(chǐ)寸:

此產品(pǐn)咨詢(xún)請見:日(rì)本(běn)歐姆龍OMRON位(wèi)移傳感(gǎn)器