歡迎(yíng)進入上海伊裏德自(zì)動化設備(bèi)有限(xiàn)公司網站!
Product Center
當前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁 - 產(chǎn)品(pǐn)中心 - 德(dé)國(guó)西(xī)克(kè)SICK - SICK傳感器 - WTB4FP-22161220A00德國西克SICK傳感(gǎn)器


產(chǎn)品簡介
德(dé)國(guó)西克SICK傳感器:工作原理漫反射(shè)光(guāng)電傳(chuán)感器(qì)工作原(yuán)理詳細信(xìn)息背景抑製功(gōng)能, NarrowBeam(窄光束)感應距(jù)離(lí)最(zuì)小(xiǎo)觸(chù)發感(gǎn)應(yīng)距離4 mm最(zuì)大(dà)開關距離(lí)100 mm
產品(pǐn)分類(lèi)
相(xiāng)關(guān)文(wén)章(zhāng)
德(dé)國西(xī)克SICK傳(chuán)感(gǎn)器產品特點:
| 工作原理 | 漫(màn)反射(shè)光電傳感器 |
| 工作原理詳(xiáng)細信(xìn)息 | 背景(jǐng)抑(yì)製(zhì)功(gōng)能, NarrowBeam(窄(zhǎi)光束) |
| 感應(yīng)距(jù)離(lí) | |
| 最小觸(chù)發(fā)感(gǎn)應距離(lí) | 4 mm |
| 最大開(kāi)關距(jù)離 | 100 mm |
| 背景(jǐng)抑製功(gōng)能的開(kāi)關(guān)閾(yù)值設(shè)置範(fàn)圍 | 15 mm ... 100 mm |
| 參照物 | 具(jù)有 90% 反(fǎn)射比的物體(tǐ)(對應(yīng) DIN 5033 規(guī)定(dìng)的標準(zhǔn)白(bái)) |
| 已調(tiáo)整的觸(chù)發感(gǎn)應(yīng)距離和背景之(zhī)間的(dí)最小(xiǎo)距(jù)離(lí)(黑色(sè) 6%/白色 90%) | 0.5 mm (40 mm 距離時) |
| 建(jiàn)議的(dí)實(shí)現最佳性(xìng)能(néng)的(dí)觸發感應(yīng)距離(lí)範(fàn)圍 | 30 mm ... 60 mm |
| 發射光(guāng)束 | |
| 光源 | PinPoint-LED |
| PinPoint-LED | 可見(jiàn)紅光 |
| 光(guāng)點(diǎn)形狀 | 點(diǎn)狀(zhuàng) |
| 光斑(bān)尺(chǐ)寸(距離) | Ø 2 mm (50 mm) |
| 發(fā)射器光束(shù)圍繞標(biāo)準發射軸的(dí)最大散(sàn)射(偏向角) | < +/- 1.5°(TU = +23 °C) |
| LED 特征值(zhí) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)性參考 | EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006,修訂(dìng)版(bǎn) |
| LED 風(fēng)險組(zǔ)標(biāo)記(jì) | 無(wú)危險 |
| 軸長 | 635 nm |
| 平均使用(yòng)壽命 | 100,000 h(溫(wēn)度為 TU = +25 °C) |
| 最小(xiǎo)可檢測(cè)物(wù)體(tǐ) (MDO) 典型(xíng) | 0.1 mm, 50 mm 距(jù)離時(具有(yǒu) 90% 反(fǎn)射比(bǐ)的物體(對應 DIN 5033 規定(dìng)的標準白)) |
| 設(shè)置 | |
| 按(àn)轉(zhuǎn)元件(jiàn) | BluePilot: 用(yòng)於設置切換(huàn)距離 |
| IO-Link | 用(yòng)於(yú)設(shè)置傳感(gǎn)器參數和(hé) Smart Task(智(zhì)能(néng)任(rèn)務)功(gōng)能 |
| 顯(xiǎn)示(shì)器 | |
| LED 藍色 | BluePilot:觸發感(gǎn)應距(jù)離指(zhǐ)示 |
| LED,綠色(sè) | 狀態(tài)指示(shì)燈(dēng) 接通(tōng):上電 閃爍:IO-Link 模(mó)式 |
| LED 黃色(sè) | 光接收(shōu)狀 接(jiē)通(tōng):物(wù)體(tǐ)存在(zài)態(tài) 斷(duàn)開(kāi):物(wù)體(tǐ)不存在 |
| 特(tè)殊應用 | 檢(jiǎn)測扁平物(wù)體(tǐ), 檢(jiǎn)測(cè)小(xiǎo)型(xíng)物體(tǐ) |
德國(guó)西(xī)克SICK傳感(gǎn)器(qì)機(jī)械參數:
| 設(shè)計構造 | 方(fāng)形(xíng) |
| 尺(chǐ)寸(cùn)(寬 x 高 x 深(shēn)) | 16 mm x 40.1 mm x 12.1 mm |
| 接(jiē)口(kǒu) | 插(chā)頭,M8,4 針(zhēn) |
| 材(cái)料(liào) | |
| 外殼 | 塑料(liào), VISTAL® |
| 前(qián)鏡 | 塑料, PMMA |
| 插頭 | 塑料(liào), VISTAL® |
| 不含(hán) LABS | 是 (VDMA 24364-A1-L) |
| 重量 | 大約 30 g |
| 固定(dìng)螺(luó)釘的最(zuì)大擰緊力矩(jǔ) | 0.4 Nm |
更多西(xī)克產(chǎn)品咨詢(xún),請(qǐng)見:德國西(xī)克SICK傳(chuán)感(gǎn)器(qì)