歡迎(yíng)進入上海伊(yī)裏德自動(dòng)化設(shè)備(bèi)有限公司網站(zhàn)!
Product Center
當前位(wèi)置:首頁(yè) - 產品(pǐn)中心 - 日本綠(lǜ)測器MIDORI - MIDORI 電位(wèi)器 - HP-18係(xì)列日(rì)本(běn)綠(lǜ)測(cè)器MIDORI旋(xuán)轉(zhuǎn)式(shì)電(diàn)位計(jì)伊(yī)裏德代理(lǐ)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本綠(lǜ)測器MIDORI旋轉式電(diàn)位計伊裏德代(dài)理(lǐ)·接觸旋(xuán)轉(zhuǎn)型(xíng)(多旋轉(zhuǎn))・有效(xiào)電(diàn)角:3600°·單(dān)綫(xiàn)性(xìng):±0.25%·*掛載·不鏽(xiù)鋼(gāng)軸・適用撥號(hào):D-12,H-22,H-46,DM-15
產(chǎn)品分類(lèi)
日本綠測(cè)器MIDORI旋轉(zhuǎn)式(shì)電(diàn)位(wèi)計(jì)伊(yī)裏(lǐ)德代(dài)理基本(běn)簡(jiǎn)介
| 特(tè)征(zhēng) | 小型多旋轉 |
| 全阻值 | 全(quán)阻(zǔ)值(zhí)1k,2k,5k,10k,20kΩ |
| 有效(xiào)電角(jiǎo) | 有效(xiào)電角(jiǎo)3600°(10:1) |
| 單(dān)綫性(xìng) | ±0.25 %FS |
| 額(é)定(dìng)電力(lì) | 2W |
| 外(wài)徑 | φ22.22mm |
| 軸 | φ6mm |
產品外(wài)形圖:

【電阻值表】
| 全(quán)電阻(zǔ)值(zhí) | 分(fēn)辨(biàn)率 | 高加電(diàn)壓(yā) |
| 1kΩ | 0.029% | 40V(40℃) |
| 2kΩ | 0.023% | 60V(40℃) |
| 5kΩ | 0.025% | 80V(40℃) |
| 10kΩ | 0.020% | 100V(40℃) |
| 20kΩ | 0.019% | 150V(40℃) |
【電(diàn)氣規格】
| 有(yǒu)效電(diàn)力(lì)角 | 3600 | ° |
| 全(quán)電(diàn)阻值(zhí)容(róng)許差 | ±5 | % |
| 單綫直綫 | ±0.25 | % |
| 恒定(dìng)電格 | 2(40℃) | W |
| 絕緣電(diàn)阻(zǔ) | 1000以上/DC500V | MΩ |
| 耐電(diàn)壓 | AC1500/1分(fēn)鐘(zhōng) | W |
| 電阻(zǔ)溫度(dù)係數 | 50以下 | ppm/K |
| 末(mò)端電(diàn)壓(yā) | 0.1以下(xià) | % |
| 等(děng)價(jià)noi zu電阻 | 100以下 | Ω |
【機(jī)械式(shì)樣】
| 機械角(jiǎo) | 3600 +10,0 | ° |
| 旋(xuán)轉 | 8.5以下 | mN.m. |
| 質量(liáng) | 約19 | g |
| 彈(dàn)簧(huáng)強度(dù) | 450以(yǐ)上 | mN.m. |
| 巴庫(kù)拉(lā) | 1以(yǐ)下(xià) | ° |
■附屬品
內齒(chǐ)輪墊圈(quān)各(gè)1個

詳(xiáng)情點(diǎn)擊(jī):日本綠(lǜ)測器MIDORI旋轉式電位(wèi)計伊裏德(dé)代(dài)理(lǐ)