歡迎(yíng)進入(rù)上海伊(yī)裏(lǐ)德自動(dòng)化(huà)設(shè)備(bèi)有(yǒu)限公司網站!
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁 - 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) - 日本(běn)歐姆(mǔ)龍(lóng)OMRON - OMRON傳感器 - D5C日(rì)本歐姆龍OMRON接觸(chù)開關報(bào)價(jià)

產品簡介
日本歐姆龍OMRON接觸開(kāi)關φ18mm帶(dài)三(sān)種驅動(dòng)杆(gān)選(xuǎn)擇的 電容接觸開關, 僅需輕微的(dí)物(wù)理(lǐ)接(jiē) 觸即(jí)可動作
產(chǎn)品分類
日(rì)本(běn)歐姆(mǔ)龍OMRON接觸開(kāi)關產品描(miáo)述(shù):φ18mm帶(dài)三種驅動(dòng)杆選擇的 電容(róng)接(jiē)觸開關(guān), 僅(jǐn)需輕(qīng)微的(dí)物(wù)理接(jiē) 觸即可(kě)動(dòng)作
日本歐(ōu)姆龍OMRON接(jiē)觸開關特點:
日本歐姆龍(lóng)OMRON接觸(chù)開關性能:
| 類型 | DC | AC | |
|---|---|---|---|
| 型號 | D5C-1D□0 | D5C-1A□0 | |
| 防護等級 | 符合IP67 | ||
| 機械壽命 | 最少(shǎo)10,000,000次(cì)操作(在額定(dìng)OT值內動(dòng)作的場合) | ||
| 電源(yuán)電(diàn)壓(操(cāo)作電壓(yā)) | DC12~24V (DC10~30V), (波動(dòng): 10%以下) | AC100~240V (AC45~264V), 50/60Hz | |
| 額(é)定頻(pín)率(shuài) | --- | 50/60Hz | |
| 敏(mǐn)感(gǎn)度設(shè)置範(fàn)圍(wéi) | 30~100pF | ||
| 消耗電流 | 17mA以下 | --- | |
| 漏(lòu)電(diàn)流(liú) | 電(diàn)路(lù) | --- | 2mA以下 |
| 天綫 | 1mA以(yǐ)下(xià) | 1mA以下(xià) | |
| 電路 | 2毫(háo)秒以下 | 8毫秒以(yǐ)下 | |
| 電(diàn)路(lù) | 200mA最(zuì)大(電(diàn)阻負(fù)載) | ||
| 絕(jué)緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V時) 在導綫和外殼(ké)之間 | ||
| 絕緣(yuán)強度 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分鐘 (帶電(diàn)金屬(shǔ)部與不(bù)帶電金(jīn)屬部之間) | AC2,000V, 50/60Hz, 1分鐘 (帶電金屬(shǔ)部(bù)與(yǔ)不(bù)帶電金屬部(bù)之間) | |
| 額定(dìng)絕緣電壓(yā)(Ui) | AC1,000V | ||
| 汙染(rǎn)度(dù)(使用環境) | 3 (IEC947-5-1) | ||
| 防(fáng)止觸電保(bǎo)護等級(jí) | Class II | ||
| 漏(lòu)電性(xìng)能(néng)(PTI) | 175 | ||
| 開(kāi)關類別 | D (IEC335) | ||
| 耐振(zhèn)動 | 10~55Hz雙振(zhèn)幅1.5mm | ||
| 耐(nài)衝擊 | 1,000m/s2以(yǐ)下 | ||
| 環境(jìng)溫(wēn)度(dù) | 工(gōng)作(zuò)時: -25°C~+70°C (無(wú)結(jié)冰(bīng)) | ||
| 環(huán)境濕度 | 35~95%RH | ||
| 質量(liáng) | 約110g (D5C-1DS0時) | 約(yuē)120g (D5C-1AS0時(shí)) | |
此(cǐ)產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢請見:日(rì)本歐姆(mǔ)龍OMRON接觸開(kāi)關
上(shàng)一個(gè):D5C日(rì)本歐姆(mǔ)龍OMRON限位開關(guān)報價
返(fǎn)回(huí)列表
下(xià)一(yī)個(gè):ZX2日本歐(ōu)姆龍(lóng)ORMON位(wèi)移傳(chuán)感(gǎn)器